Головной офис продаж+7 (495) 97-000-99
info@platan.ru
Оргсервис
+7 (495) 744-70-70
platan@platan.ru
Платан-Балтика
+7 (812) 232-88-36
+7 (812) 232-52-21
baltika@platan.spb.ru
Интернет-магазин
+7 (495) 97-000-99
shop@platan.ru
shop@platan.spb.ru

Расширение линейки MOSFET от компании Hottech

mosfetКомпания Hottech расширила линейку P-канальных и N-канальных MOSFET в корпусах PDFN3333, PDFN5X6, TO-252, SOT-23, с максимальным напряжением до 200В, максимальной силой тока до 150А, максимальной мощностью до 108Вт, минимальным сопротивлением канала в открытом состоянии от 2мОм.

Областью применения данных MOSFET являются электроприборы, зарядные устройства, умные розетки, портативные источники питания, адаптеры, инвертеры, электронные сигареты, роботы-уборщики.

Технические характеристики

Парт-номер Корпус Тип канала VDS(V) ID(A) RDS(ON)(Ω) VGS(th)(V) VGS(th)(V) PD(W)
HKTQ30P03 PDFN3333 P -30 -60 0.0074 -1 -2 32
HKTQ50N03 PDFN3333 N 30 50 0.0068 1 3 37
HKTQ60N02 PDFN3333 N 20 50 0.0045 0.5 1 83
HKTQ65N03 PDFN3333 N 30 65 0.0038 1 2.5 37
HKTQ80N03 PDFN3333 N 30 80 0.0043 1 2.5 37
HKTG50N03 PDFN5X6 N 30 50 0.0068 1 3 37
HKTG90N03 PDFN5x6 N 30 90 0.0038 1.2 2.5 90
HKTG150N03 PDFN5x6 N 30 150 0.002 1.1 2.4 75
HKTG48N10 PDFN5x6 N 100 79 0,008 1.2 2.5 100
HKTD20N06 TO-252 N 60 20 0,028 1 2,5 45
HKTD50N03 TO-252 N 30 50 0.0068 1 3 37
HKTD50N06 TO-252 N 60 50 0.0135 1 2,5 45
HKTD70N04 TO-252 N 40 70 0.0075 1 2 108
HKTD80N03 TO-252 N 30 80 0.0048 1 2,5 60
HKTD80N06 TO-252 N 60 80 0.0065 2 4 100
HKTD90N03 TO-252 N 30 90 0.0038 1.2 2.5 90
HKTD120N04 TO-252 N 40 120 0.0017 1.1 2.2 110
HKTD15N10 TO-252 N 100 15 0,08 1 2,5 34
HKTD5N20 TO-252 N 200 5 0.57 2 4 78
HKT02N10 SOT-23 N 100 2 0.32 0.8 1.6 1
HKT05N10 SOT-23-3L N 100 5 0.115 1.2 2.5 3
HKTD4N50 TO-252 N 500 5 1,45 2 4 22
HKTD4N65 TO-252 N 650 4 2,22 2 4 23,1
HKTD5N50 TO-252 N 500 5 1,45 2 4 22
HKTD7N65 TO-252 N 650 7 1,08 2 4 27,2

Вернуться к списку новостей